Dex Scanner
Trending meme coins and on-chain DEX tokens across Solana, Ethereum, Base and more — price, volume, and liquidity in real time.
| Token | Chain | Price | 1h | 24h | Vol 24h | Liquidity | MCap | |
|---|
| robinhood | $0.000974 | -22.9% | +1441.0% | $8.41M | $91.5K | $974.4K | |
| solana | $0.00000351 | +1.9% | -98.2% | $5.21M | $4.1K | $3.5K | |
| robinhood | $0.000156 | +0.2% | +200.0% | $4.46M | $36.6K | $156.2K | |
| solana | $0.00000233 | -1.0% | -97.2% | $2.11M | $2.7K | $2.3K | |
| solana | $0.00219 | +3.9% | +8.4% | $2.05M | $198.3K | $2.19M | |
| solana | $0.00228 | -3.4% | +4642.0% | $2.05M | $131.4K | $2.28M | |
| solana | $0.00000436 | -0.7% | -93.5% | $1.96M | $4.2K | $4.3K | |
| solana | $0.00000234 | -3.9% | -97.4% | $1.79M | $2.6K | $2.3K | |
| solana | $0.000648 | +125.0% | +531.0% | $1.32M | $70.8K | $643.3K | |
| solana | $0.00000213 | +1.8% | -97.5% | $1.30M | $2.3K | $2.1K | |
 HENTER henter boden laptop | robinhood | $0.000128 | -8.8% | +121.0% | $790.8K | $33.1K | $128.1K | |
| robinhood | $0.01246 | -0.7% | +23.6% | $584.0K | $491.1K | $11.29M | |
| solana | $0.0000374 | -50.5% | -49.2% | $493.6K | $15.3K | $36.8K | |
| robinhood | $0.000159 | -4.2% | +292.0% | $385.3K | $32.4K | $148.0K | |
| robinhood | $0.0000294 | -9.8% | -26.6% | $240.5K | $14.2K | $29.1K | |
| robinhood | $0.00000836 | +28.2% | -82.2% | $204.6K | $8.0K | $8.3K | |
| robinhood | $0.000497 | +16.2% | +3968.0% | $114.4K | $105.8K | $496.9K | |
| robinhood | $0.000425 | -7.5% | -4.3% | $101.4K | $54.1K | $425.1K | |
| robinhood | $0.000229 | -20.3% | +226.0% | $59.0K | $13.0K | $22.0K | |
Data from Dexscreener. DEX tokens are extremely volatile — always DYOR. Not financial advice.