Dex Scanner
Trending meme coins and on-chain DEX tokens across Solana, Ethereum, Base and more — price, volume, and liquidity in real time.
| Token | Chain | Price | 1h | 24h | Vol 24h | Liquidity | MCap | |
|---|
| solana | $0.00162 | +1.5% | +2819.0% | $5.12M | $117.6K | $1.62M | |
| solana | $0.000600 | -17.0% | +1106.0% | $4.01M | $70.7K | $598.3K | |
| solana | $0.00166 | -2.4% | +2260.0% | $3.87M | $118.0K | $1.65M | |
| solana | $0.00000240 | +2.2% | -95.4% | $3.29M | $2.8K | $2.4K | |
| solana | $0.00000249 | -1.8% | -95.5% | $3.28M | $3.0K | $2.5K | |
| solana | $0.00172 | +9.2% | +3250.0% | $2.64M | $116.4K | $1.71M | |
 swordtrump trump wif sword | solana | $0.00000225 | -1.0% | -95.6% | $2.05M | $2.5K | $2.2K | |
| solana | $0.000689 | -0.9% | +137.0% | $1.82M | $76.4K | $679.4K | |
| solana | $0.00000220 | +2.5% | -95.0% | $1.31M | $2.4K | $2.2K | |
| solana | $0.0000283 | -1.1% | +637.0% | $21.2K | — | $28.3K | |
Data from Dexscreener. DEX tokens are extremely volatile — always DYOR. Not financial advice.